PRODUITS
CENTRE DE PRODUITS
Valve rotative
Category: Équipement de soutien connexe
Aperçu
La soupape de décharge rotatoire est généralement connue sous le nom de fan d'arrêt, conducteur de roue à aubes, conducteur d'étoile, sas à air, conducteur rotatoire, etc. Elle se compose de rotor avec plusieurs lames, d'une coquille, d'un joint, d'un moteur, d'un réducteur, de la composition etc. Quand le rotor tourne dans l'enveloppe cylindrique, le matériel tombant de la trémie supérieure par son propre poids est emballé dans les espaces entre les lames et déchargé à la partie inférieure pendant que le rotor tourne, afin de réaliser le transport uniforme et continu des matériaux.
Caractéristiques
La soupape de décharge rotative présente les caractéristiques suivantes: structure compacte, bel aspect, bonnes performances de verrouillage de l'air, travail stable, masquage uniforme, lumière et économie d'énergie, etc., qui peuvent jouer le rôle d'alimentation et de verrouillage du flux d'air. En raison de la rotation à basse vitesse du rotor et du rotor et de la coque, le très petit écart dans la cavité empêche efficacement l'écoulement inverse du flux d'air, assurant ainsi la stabilité de la pression d'air dans le système et la décharge normale des matériaux.
Application
La soupape de décharge rotatoire est l'équipement principal dans le système de transport pneumatique. Pour le système de transport de pression positive ou le système de transport de pression négative, la soupape de décharge rotative peut fournir de manière uniforme et continue du matériau au tuyau de transport. La soupape de décharge rotatoire est très appropriée à la pneumatique de pression positive et négative. Système de transport, équipement de dépoussiérage d'impulsion et occasions de déchargement et d'alimentation par gravité.
Selon les caractéristiques des matériaux, les utilisations et les conditions d'utilisation, la vanne rotative a une variété de types structurels, et sa sélection doit être déterminée en fonction des caractéristiques des matériaux transportés tels que la taille des particules, l'adhérence, la température, l'humidité, etc.
Sélection

Fiche de données
| Modèle | Volume pour révolution | Puissance modèle moteur | Vitesse | La température fonctionnante | Poids | 650 taille de connexion d'installation | ||||||||
| (KW) | R/min | (℃) | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | E | Diamètre du trou (mm) | ||
| 2Type | 2 Lilitres/révolution | 0. 75 | 24 | 280 | 75 | 240 | 200 | 150 | 240*240 | 200 | 150*150 | 240 | 850 | 8-Φ11 |
| 4Type | 4 Lilitres/révolution | 0. 75 | 24 | 280 | 105 | 280 | 240 | 180 | 270*270 | 230 | 180*180 | 280 | 900 | 8-Φ11 |
| 6type | 6Liliters/révolution | 0. 75 | 24 | 280 | 110 | 300 | 260 | 200 | 290*290 | 250 | 200*200 | 300 | 930 | 8-Φ11 |
| 8Type | 8 Lilitres/révolution | 0,75 | 24 | 280 | 125 | 320 | 280 | 220 | 310*310 | 270 | 220*220 | 320 | 950 | 8-Φ11 |
| 10type | 10 Lilitres/révolution | 1.1 | 24 | 280 | 135 | 340 | 300 | 240 | 330330 | 290 | 240*240 | 340 | 1000 | 8-Φ13 |
| 12type | 12 Lilitres/révolution | 1.1 | 24 | 280 | 140 | 360 | 320 | 260 | 350*350 | 310 | 260*260 | 360 | 1030 | 8-Φ17 |
| 14type | 1 Lilitres/révolution | 1.1 | 24 | 280 | 160 | 380 | 340 | 280 | 370*370 | 330 | 280*280 | 380 | 1050 | 8-Φ17 |
| 16type | 16 Lilitres/révolution | 1.1 | 24 | 280 | 180 | 400 | 360 | 300 | 400*400 | 350 | 300*300 | 400 | 1080 | 8-Φ17 |
| 18type | 18 Lilitres/révolution | 1.5 | 24 | 280 | 19B | 420 | 380 | 320 | 420*420 | 370 | 320*320 | 420 | 1100 | 8-Φ17 |
| 20type | 20 Lilitres/révolution | 1.5 | 24 | 280 | 210 | 440 | 400 | 340 | 440*440 | 390 | 340*340 | 440 | 1150 | 8-Φ17 |
| 26type | 26 Lilitres/révolution | 2.2 | 24 | 280 | 310 | 500 | 460 | 400 | 510*510 | 450 | 400*400 | 520 | 1300 | 12-17 |
| 30type | 30 Lilitres/révolution | 3 | 24 | 280 | 350 | 560 | 500 | 440 | 550*550 | 495 | 440*440 | 550 | 1350 | 12-17 |
| 40type | 40 Lilitres/révolution | 3 | 24 | 280 | 450 | 620 | 558 | 500 | 620620 | 558 | 500*500 | 620 | 1500 | 12-17 |
| 50type | 50 Lilitres/révolution | 3 | 24 | 280 | 500 | 650 | 600 | 540 | 650 650 | 600 | 540*540 | 650 | 1600 | 12-17 |
Page précédente
Page suivante
PRODUITS RECOMMANDÉS